Como borrifar água no limpador H6: tópicos importantes e guias de operação na Internet nos últimos 10 dias
Recentemente, o tema manutenção de automóveis tornou-se cada vez mais popular nas principais plataformas, entre as quais "usar a função de spray de água do limpador" tornou-se o foco dos motoristas novatos. Este artigo combina os pontos importantes da Internet para fornecer uma análise detalhada das etapas de operação do spray de água do limpador Haval H6 e soluções para problemas comuns, e também anexa dados de tópicos importantes nos últimos 10 dias.
1. Guia de operação do spray de limpador Haval H6

1.Etapas da operação
| etapas | Instruções de operação |
|---|---|
| 1 | Ligue a energia do veículo (não há necessidade de ligar o motor) |
| 2 | Encontre a alavanca de controle no lado direito do volante |
| 3 | Puxe suavemente a alavanca de controle em direção ao motorista |
| 4 | Segure por 2 segundos para ativar a função de spray de água |
| 5 | Conclui automaticamente a limpeza do vidro após afrouxá-lo |
2.Coisas a serem observadas
| assuntos | Descrição |
|---|---|
| Seleção de água de vidro | O tipo anticongelante é necessário no inverno (-30°C) |
| Frequência de pulverização de água | Não mais que 5 segundos de cada vez para evitar o superaquecimento do motor |
| Ajuste do bico | Uma agulha fina pode ser usada para ajustar o ângulo de injeção |
2. Dados de tópicos importantes em toda a rede nos últimos 10 dias
| Classificação | tópico | Plataforma | índice de calor |
|---|---|---|---|
| 1 | Vida útil da bateria no inverno de veículos de novas energias | 9.852.341 | |
| 2 | Comparação de sistemas inteligentes montados em veículos | Douyin | 7.635.289 |
| 3 | Dicas de uso do limpador | Baidu sabe | 6.124.756 |
| 4 | Controvérsia sobre segurança ao dirigir sozinho | Zhihu | 5.893.402 |
| 5 | Dicas para economizar dinheiro na manutenção do carro | livrinho vermelho | 4.761.335 |
3. Soluções para problemas comuns
1.O spray de água é fraco ou não responde
| Possíveis razões | Solução |
|---|---|
| Não há água suficiente no copo | Reabasteça com água de vidro especial a tempo |
| Bico entupido | Use ar comprimido ou uma agulha fina para limpar o |
| fusível queimado | Verifique o fusível F17 (15A) |
2.Deslocamento da posição do spray de água
| fenômeno | Método de ajuste |
|---|---|
| Pulverize muito alto | Pressione o bico com um clipe de papel |
| Injeção muito baixa | Use um clipe de papel para levantar o bico |
| Desigual à esquerda e à direita | Ajuste os ângulos dos bicos em ambos os lados separadamente |
4. Leitura estendida: Principais pontos de manutenção do sistema de limpadores
1. Verifique regularmente a tira do limpador e recomenda-se substituí-la a cada 6 meses;
2. Nas áreas do norte, a água de vidro comum deve ser drenada antes do inverno;
3. Quando o veículo ficar estacionado por muito tempo, erga o braço do limpador para evitar que as tiras grudem;
4. Se houver manchas persistentes no pára-brisa dianteiro, você deve primeiro limpá-lo manualmente para evitar o desgaste das tiras.
Por meio da exibição de dados estruturados e das instruções de operação acima, acredito que você dominou o método correto de uso do spray de água do limpador Haval H6. Recomenda-se guardar este artigo para emergências e nos seguir para mais dicas de uso do carro.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes